<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frohnleitnerpartie &#187; ORF Skichallenge</title>
	<atom:link href="http://www.frohnleitnerpartie.at/category/sonstiges/orf-skichallenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frohnleitnerpartie.at</link>
	<description>Die Outdoor - Connection</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Endstand SC:10</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2010/02/27/endstand-sc10/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2010/02/27/endstand-sc10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich weis, mit Homepage Aktualisierungen bin ich ziemlich nachlässig im Moment&#8230;
Hier der Endstand der Frohnleitnerpartie Wertung der ORF Skichallenge 2010. Heuer konnte ich mich in der Gesamtwertung knapp vorm Werner durchsetzen. Es war sehr spannend, weil Werner die letzten Rennen sehr stark gefahren ist. Bis zur nächsten Skichallenge Saison!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2010/02/27/endstand-sc10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis SC:10 Bormio</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/12/31/ergebnis-sc10-bormio/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/12/31/ergebnis-sc10-bormio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Gruppenergebnisse des Rennens in Bormio, da Werner hot olle hinter sich lossn. Woa echt spannend weil die Führung öfters wechselte! Leider woas ziemlich schlecht zum segn bei de Schnee Bedingungen, des mog i net goa so&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/12/31/ergebnis-sc10-bormio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf zur Ski Challenge 2010!</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/12/01/auf-zur-ski-challenge-2010/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/12/01/auf-zur-ski-challenge-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[



Auch heuer bringt der ORF mit der allseits bekannten Ski Challenge ein Event für verregnete Wintertage. Los geht der virtuelle Ski Weltcup diesmal in Beaver Creek auf der legendären &#8220;Birds of Prey&#8221; Abfahrt.



Auch heuer möchte ich euch alle wieder zu dieser besonderen Art des Wettkampfes einladen. Zu diesem Zweck habe ich wie voriges Jahr die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/12/01/auf-zur-ski-challenge-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:09 Das wars!</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/08/sc09-das-wars/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/08/sc09-das-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Die Schichallenge Saison ist nun mit der WM in Val d&#8217;Isere vorbei, darum möchte ich mich bei allen Teilnehmern unserer Gruppenwertung bedanken!
SC:09 Weltcupgesamtsieger in der Gruppenwertung ist Hen79, dem ich auf diesem wege gratulieren möchte! Hier nochmal der Endstand nach dem Rennen in Garmisch!

Hen79 (356.428)
Wildpower (272.345)
stegerl (266.625)
Minka80 (220.335)
RMJohann (155.640)
schwedenstahl (151.467)
elias92 (46.070)

Das SC:09 WM Rennen zählte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/08/sc09-das-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:09 Showdown in Val d&#8217;Isere</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/02/sc09-showdown-in-val-disere/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/02/sc09-showdown-in-val-disere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[So, das letzte Rennen in der heurigen Skichallenge Saison, natürlich werden wir wieder alles geben um eine gute Zeit hinzulegen! Dieses Rennen ist gleichzeitig die erste Online Weltmeisterschaft, es gibt also hier einen Weltmeistertitel zu erringen! Also wenn das nicht Ansporn genug ist&#8230;
Das Rennen findet übrigens vom 06.02.09 21:00 bis 07.02.09 21:00 statt, also deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/02/sc09-showdown-in-val-disere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:09 Ergebnis Garmisch</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/02/sc09-ergebnis-garmisch/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/02/sc09-ergebnis-garmisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Den Sieg in Garmisch hot sich in überlegener Manier die Hen ghult, olle Ehre! Do bin i gscheit herpaniert worn, Hen! Durch Obwesenheit geglänzt hot da Werner und da Elias, grod beim Werner is schod weil jetzt die Gruppengesamtwertung bei weitem neama so spaunend is owa woart ma mol wos Val d&#8217;Isere bringt!

 Hen79 (02:02,973)
Minka80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/02/02/sc09-ergebnis-garmisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:09 neue Strecke: Garmisch</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/25/sc09-neue-strecke-garmisch/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/25/sc09-neue-strecke-garmisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals bei der Skichallenge gibt es heuer die Strecke in Garmisch. Hier kann also niemand auf Erfahrungswerte der vergangenen Skichallenge Saisonen zurückgreifen. Also gleiche Chancen für alle!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/25/sc09-neue-strecke-garmisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:09 Ergebnis Kitzbühel</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/25/sc09-ergebnis-kitzbuhel/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/25/sc09-ergebnis-kitzbuhel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[So, hier der Endstand der Gruppenwertung von Kitz. Gegen meinen Erwartungen hat mich doch keiner mehr abgefangen, Hen wos is los???

stegerl (01:52,026)
Hen79 (01:52,150)
 Minka80 (01:52,291)
 Wildpower (01:52,774)
 RMJohann (01:53,190)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/25/sc09-ergebnis-kitzbuhel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:09 Start frei für Kitzbühel!</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/19/sc09-start-frei-fur-kitzbuhel/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/19/sc09-start-frei-fur-kitzbuhel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/19/sc09-start-frei-fur-kitzbuhel/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist das Rennen in Wengen vorbei gehts auch schon wieder weiter, diesmal auf der legendären Streif in Kitzbühel! Natürlich ist der Sieg auf der Hahnenkammabfahrt ein ganz besonderer darum ist es hier eine Frage der Ehre wer das Rennen hier in der Gruppenwertung gewinnt, in der offiziellen Rangliste auf ORF.at haben wir ja ohnehin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/19/sc09-start-frei-fur-kitzbuhel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:09 Ergebnis Wengen</title>
		<link>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/18/sc09-ergebnis-wengen/</link>
		<comments>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/18/sc09-ergebnis-wengen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stegerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORF Skichallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frohnleitnerpartie]]></category>
		<category><![CDATA[Skichallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frohnleitnerpartie.at/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[So, das Rennen ist vorbei, hier die offizielle Rangliste der Frohnleitner Outdoor Connection:

stegerl (02:36,335)
Wildpower (02:37,653)
Hen79 (02:37,771)
Schwedenstahl (02:39,694)
Minka80 (02:39,763)
elias92 (02:41,393)
RMJohann (02:46,477)

Hier die Gruppenseite auf ORF.at:  http://skichallenge.orf.at/oe/group/Frohnleitner+Outdoor+Connection/wengen/race/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frohnleitnerpartie.at/2009/01/18/sc09-ergebnis-wengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
